Waarom kiezen voor dit product?
Graanvrij
Hypoallergeen
Goed voor honden met een gevoelig maag- darmstelsel
Goed voor minder actieve of senior honden
Gezond gewichtsbehoud van je hond
Voedingsadvies
Voor het beste voedingsadvies van dit product bekijk je hieronder de zorgvoldig samengestelde tabellen per gewicht van uw huisdier.
Voedingsadvies droog met natvoer 80/20%
Dagelijkse voedingshoeveelheden op basis van volwassen lichaamsgewicht.
| Lichaamsgewicht | Brokken | Natvoer |
|---|---|---|
| 2kg | 20g | 14 - 23g |
| 5kg | 48g | 35 - 56g |
| 10kg | 100g | 72 - 117g |
| 15kg | 140g | 101 - 164g |
| 20kg | 172g | 124 - 202g |
| 25kg | 200g | 144 - 234g |
| 30kg | 240g | 173 - 284g |
| 40kg | 288g | 207 - 338g |
| 50kg | 344g | 248 - 403g |
| 60kg | 392g | 282 - 460g |
| 70kg | 440g | 317 - 516g |
| 80kg | 480g | 346 - 563g |
Brokken Hert & Lam met Konijn
Dagelijkse voedingshoeveelheden op basis van volwassen lichaamsgewicht.
| Lichaamsgewicht | Portie |
|---|---|
| 2kg | 25g |
| 5kg | 60g |
| 10kg | 125g |
| 15kg | 175g |
| 20kg | 215g |
| 25kg | 250g |
| 30kg | 300g |
| 40kg | 360g |
| 50kg | 430g |
| 60kg | 490g |
| 70kg | 550g |
| 80kg | 600g |
Ook te vinden in
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
