Waarom kiezen voor dit product?
Geliefd door honden
Voor huid- en vachtondersteuning
Hypoallergeen
Omega-3
Voedingsadvies
Voor het beste voedingsadvies van dit product bekijk je hieronder de zorgvoldig samengestelde tabellen per gewicht van uw huisdier.
Zalm & Witvis met Haring + natvoer
Dagelijkse voedingshoeveelheden op basis van volwassen lichaamsgewicht.
| Lichaamsgewicht | Brokken | Natvoer |
|---|---|---|
| 2kg | 28g | 21 - 34g |
| 5kg | 68g | 50 - 81g |
| 10kg | 100g | 74 - 120g |
| 15kg | 136g | 100 - 163g |
| 20kg | 168g | 124 - 201g |
| 25kg | 200g | 147 - 240g |
| 30kg | 224g | 165 - 268g |
| 40kg | 288g | 212 - 345g |
| 50kg | 336g | 247 - 402g |
| 60kg | 384g | 283 - 460g |
| 70kg | 432g | 318 - 517g |
| 80kg | 480g | 353 - 575g |
Brokken Zalm & Witvis met haring
Dagelijkse voedingshoeveelheden op basis van volwassen lichaamsgewicht.
| Lichaamsgewicht | Portie |
|---|---|
| 2kg | 35g |
| 5kg | 85g |
| 10kg | 125g |
| 15kg | 175g |
| 20kg | 210g |
| 25kg | 250g |
| 30kg | 280g |
| 40kg | 360g |
| 50kg | 420g |
| 60kg | 480g |
| 70kg | 540g |
| 80kg | 600g |
Ook te vinden in
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
