Warum wählen für dieses Produkt?
Getreidefrei
Hypoallergen
Gut für Hunde mit einem empfindlichen Magen-Darm-Trakt
Gut für weniger aktive oder ältere Hunde
Gesunder Gewichtserhalt deines Hundes
Ernährungsberatung
Für die beste Fütterungsempfehlung dieses Produkts sehen Sie sich unten die sorgfältig zusammengestellten Tabellen nach dem Gewicht Ihres Haustiers an.
Fütterungsempfehlung Trockenfutter mit nassfutter 80/20%
Tägliche Futtermengen basierend auf dem Erwachsenen-Körpergewicht.
| Körpergewicht | Hundekroketten | Nassfutter |
|---|---|---|
| 2kg | 20g | 14 - 23g |
| 5kg | 48g | 35 - 56g |
| 10kg | 100g | 72 - 117g |
| 15kg | 140g | 101 - 164g |
| 20kg | 172g | 124 - 202g |
| 25kg | 200g | 144 - 234g |
| 30kg | 240g | 173 - 284g |
| 40kg | 288g | 207 - 338g |
| 50kg | 344g | 248 - 403g |
| 60kg | 392g | 282 - 460g |
| 70kg | 440g | 317 - 516g |
| 80kg | 480g | 346 - 563g |
Hundekroketten Hirsch & Lamm mit Kaninchen
Tägliche Futtermengen basierend auf dem Erwachsenen-Körpergewicht.
| Körpergewicht | Portion |
|---|---|
| 2kg | 25g |
| 5kg | 60g |
| 10kg | 125g |
| 15kg | 175g |
| 20kg | 215g |
| 25kg | 250g |
| 30kg | 300g |
| 40kg | 360g |
| 50kg | 430g |
| 60kg | 490g |
| 70kg | 550g |
| 80kg | 600g |
Auch zu finden in
- Das Auswählen einer Option führt dazu, dass die gesamte Seite neu geladen wird.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
