¿Por qué elegir? ¿para este producto?
Sin cereales
Hipoalergénico
Bueno para perros con un sistema digestivo sensible
Bueno para perros menos activos o senior
Mantenimiento saludable del peso de tu perro
Consejo nutricional
Para el mejor consejo nutricional de este producto, consulte a continuación las tablas cuidadosamente elaboradas según el peso de su mascota.
Consejo de alimentación seco con comida húmeda 80/20%
Cantidades diarias de alimentación basadas en el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Croquetas para perros | Comida húmeda |
|---|---|---|
| 2kg | 20g | 14 - 23g |
| 5kg | 48g | 35 - 56g |
| 10kg | 100g | 72 - 117g |
| 15kg | 140g | 101 - 164g |
| 20kg | 172g | 124 - 202g |
| 25kg | 200g | 144 - 234g |
| 30kg | 240g | 173 - 284g |
| 40kg | 288g | 207 - 338g |
| 50kg | 344g | 248 - 403g |
| 60kg | 392g | 282 - 460g |
| 70kg | 440g | 317 - 516g |
| 80kg | 480g | 346 - 563g |
Croquetas para perros Venado y Cordero con Conejo
Cantidades diarias de alimentación basadas en el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Porción |
|---|---|
| 2kg | 25g |
| 5kg | 60g |
| 10kg | 125g |
| 15kg | 175g |
| 20kg | 215g |
| 25kg | 250g |
| 30kg | 300g |
| 40kg | 360g |
| 50kg | 430g |
| 60kg | 490g |
| 70kg | 550g |
| 80kg | 600g |
También disponible en
- Seleccionar una opción resulta en la recarga completa de la página.
- Se abre en una ventana nueva.
