Por qué elegir ¿para este producto?
Sin cereales
Sin gluten
Hipoalergénico
Ideal para perros con un sistema gastrointestinal sensible
Razas de perros pequeños
Consejos de alimentación
Para obtener el mejor asesoramiento nutricional sobre este producto, consulta a continuación las tablas cuidadosamente elaboradas según el peso de tu mascota.
Razas pequeñas, ganso y pato con codorniz + comida húmeda
Cantidades diarias de alimento según el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Croquetas | Comida húmeda |
|---|---|---|
| 1kg | 20g | 14 - 23g |
| 2kg | 32g | 23 - 38g |
| 3kg | 44g | 32 - 52g |
| 4kg | 52g | 37 - 61g |
| 5kg | 60g | 43 - 70g |
| 6kg | 68g | 49 - 80g |
| 7kg | 80g | 58 - 94g |
| 8kg | 84g | 61 - 98g |
| 9kg | 96g | 69 - 113g |
| 10kg | 104g | 75 - 122g |
Croquetas para razas pequeñas de ganso y pato con codorniz
Cantidades diarias de alimento según el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Porción |
|---|---|
| 1kg | 25g |
| 2kg | 40g |
| 3kg | 55g |
| 4kg | 65g |
| 5kg | 75g |
| 6kg | 85g |
| 7kg | 100g |
| 8kg | 105g |
| 9kg | 120g |
| 10kg | 130g |
También disponible en
- Seleccionar una opción hará que la página se recargue por completo.
- Abrir en una ventana nueva.
