
¿Por qué elegir? ¿para este producto?
Sin cereales
Sin gluten
Hipoalergénico
Mantenimiento saludable del peso de tu perro
Bueno para perros menos activos o senior
Consejo nutricional
Para el mejor consejo nutricional de este producto, consulte a continuación las tablas cuidadosamente elaboradas según el peso de su mascota.
Caballo y ciervo con conejo + comida húmeda
Cantidades diarias de alimentación basadas en el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Croquetas para perros | Comida húmeda |
|---|---|---|
| 2kg | 24g | 17 - 28g |
| 5kg | 60g | 43 - 71g |
| 10kg | 100g | 72 - 118g |
| 15kg | 136g | 98 - 160g |
| 20kg | 168g | 121 - 197g |
| 25kg | 200g | 144 - 235g |
| 30kg | 228g | 165 - 268g |
| 40kg | 284g | 205 - 334g |
| 50kg | 336g | 243 - 395g |
| 60kg | 384g | 277 - 451g |
| 70kg | 432g | 312 - 508g |
| 80kg | 480g | 347 - 564g |
Croquetas para perros Caballo y Ciervo con Conejo
Cantidades diarias de alimentación basadas en el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Porción |
|---|---|
| 2kg | 30g |
| 5kg | 75g |
| 10kg | 125g |
| 15kg | 170g |
| 20kg | 210g |
| 25kg | 250g |
| 30kg | 250g |
| 40kg | 355g |
| 50kg | 420g |
| 60kg | 480g |
| 70kg | 540g |
| 80kg | 600g |
| 90kg | 650g |
También disponible en