¿Por qué elegir? ¿para este producto?
Sin cereales
Hipoalergénico
Perros activos
Bueno para mantener la masa muscular
Soporte articular extra
Consejo nutricional
Para el mejor consejo nutricional de este producto, consulte a continuación las tablas cuidadosamente elaboradas según el peso de su mascota.
Croquetas para perros Reno y Ciervo con Jabalí Salvaje
Cantidades diarias de alimentación basadas en el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Croquetas para perros | Comida húmeda |
|---|---|---|
| 1 - 2kg | 15 - 25g | |
| 2 - 3kg | 25 - 35g | |
| 3 - 4kg | 35 - 45g | |
| 4 - 5kg | 45 - 55g | |
| 5 - 7kg | 55 - 85g | |
| 7 - 10kg | 85 - 125g | |
| 10 - 15kg | 125 - 170g | |
| 15 - 20kg | 170 - 210g | |
| 20 - 25kg | 210 - 245g | |
| 25 - 30kg | 245 - 290g | |
| 35 - 40kg | 320 - 350g | |
| 40 - 50kg | 350 - 420g | |
| 50 - 60kg | 420 - 480g | |
| 60 - 70kg | 480 - 540g | |
| 70 - 80kg | 540 - 580g |
Reno y ciervo con jabalí + comida húmeda
Cantidades diarias de alimentación basadas en el peso corporal adulto.
| Peso corporal | Porción |
|---|---|
| 2 kg | 20g |
| 5kg | 44g |
| 10kg | 100g |
| 15kg | 136g |
| 20kg | 168g |
| 25kg | 196g |
| 30kg | 232g |
| 40kg | 280g |
| 50kg | 336g |
| 60kg | 384g |
| 70kg | 432g |
| 80kg | 464g |
También disponible en
- Seleccionar una opción resulta en la recarga completa de la página.
- Se abre en una ventana nueva.
