Pourquoi choisir pour ce produit ?
Sans céréales
Hypoallergénique
Bon pour les chiens ayant un système digestif sensible
Bon pour les chiens moins actifs ou seniors
Maintien sain du poids de votre chien
Conseils nutritionnels
Pour les meilleurs conseils nutritionnels concernant ce produit, consultez ci-dessous les tableaux soigneusement élaborés selon le poids de votre animal de compagnie.
Conseil nutritionnel sec avec nourriture humide 80/20%
Quantités alimentaires quotidiennes basées sur le poids corporel adulte.
| Poids corporel | Croquettes pour chiens | Nourriture humide |
|---|---|---|
| 2kg | 20g | 14 - 23g |
| 5kg | 48g | 35 - 56g |
| 10kg | 100g | 72 - 117g |
| 15kg | 140g | 101 - 164g |
| 20kg | 172g | 124 - 202g |
| 25kg | 200g | 144 - 234g |
| 30kg | 240g | 173 - 284g |
| 40kg | 288g | 207 - 338g |
| 50kg | 344g | 248 - 403g |
| 60kg | 392g | 282 - 460g |
| 70kg | 440g | 317 - 516g |
| 80kg | 480g | 346 - 563g |
Croquettes pour chiens Cerf & Agneau avec Lapin
Quantités alimentaires quotidiennes basées sur le poids corporel adulte.
| Poids corporel | Portion |
|---|---|
| 2kg | 25g |
| 5kg | 60g |
| 10kg | 125g |
| 15kg | 175g |
| 20kg | 215g |
| 25kg | 250g |
| 30kg | 300g |
| 40kg | 360g |
| 50kg | 430g |
| 60kg | 490g |
| 70kg | 550g |
| 80kg | 600g |
Aussi disponible dans
- Choisir une sélection entraîne le rechargement complet de la page.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
